Июнь
01.06.22г. | 02.06.22 г. | 03.06.22г. | СБ | ВС | ||
06.06.22 г. | 07.06.22 г. | 08.06.22 г . | 09.06.22г. | 10.06.22г. | СБ | ВС |
13.06.22 г. | 14.06.22 г. | 15.06.22 г | 16.06.22 г. | 17.06.22 г. | СБ | ВС |
20.06.22 г | 21.06.22 г. | 22.06.22 г. | 23.06.22 г. | 24.06.22 г. | СБ | ВС |
27.06.22 г. | 28.06.22 г. | 29.06.22 г. | 30.06.22 г. | СБ | ВС |
Май
СБ | ВС | |||||
0205,22 г. | 03.05.22 г. | 04.05.22 | 05.05.4.22 г. | 06.05.22 г. | СБ | ВС |
09.05.22 г. | 10.05.22 г. | 11.05.22 г. | 12.05.22 г. | 13.05.22 г. | СБ | ВС |
16.05.22 г. | 17.05.22 г. | 18.05.22 г. | 19.05.22 | 20.05.22 г. | СБ | ВС |
23.05.22 г. | 24.05.22 | 26.05.22 | 27.05.22 | 28.05.22 | СБ | ВС |
Апрель
01.04.22 | СБ | ВС | ||||
04.04.22 | 05.04.22 | 06.04.22 | 07.04.22 | 08.04.22 | СБ | ВС |
11.04.22 | 12.04.22 | 13.04.22 | 14.04.22 | 15.04.22 | СБ | ВС |
18.04.22 | 19.04.22 г. | 20.04.22 | 21.04.22 | 22.04.22 | СБ | ВС |
25.04.22 г. | 26.04.22 | 27.04.22 | 28.04.22 | 29.04.22 | СБ | ВС |
Март
01.03.22г. | 02.03.22г. | 03.03.22г. | 04.03.22 г. | 05.03.2022 г. | ВС | |
07.03.22г. | 08.03.22г. | 09.03.22г. | 10.03.22г. | 11.03.22г. | СБ | ВС |
14.03.22г. | 15.03.22г. | 16.03.22г. | 17.03.22г. | 18.03.22г | СБ | ВС |
21.03.22г. | 22.03.22г. | 23.03.22г. | 24.03.22г. | 25.03.22г. | СБ | ВС |
28.03.22г. | СБ | ВС |
Февраль
01.02.22г. | 02.02.22г. | 03.02.22г. | 04.02.22 г. | СБ | ВС | |
07.02.22г. | 08.02.22г. | 09.02.22г. | 10.02.22г. | 11.02.22г. | СБ | ВС |
14.02.22г. | 15.02.22г. | 16.02.22г. | 17.02.22г. | 18.02.22г | СБ | ВС |
21.02.22г. | 22.02.22г. | 23.02.22г. | 24.02.22г. | 25.02.22г. | СБ | ВС |
28.02.22г. | СБ | ВС |
Январь
СБ | ВС | |||||
03.01.22 | 04.01.22 | 05.01.22 | 06.01.22 | 07.01.22 | СБ | ВС |
10.01.22 | 11.01.22 | 12.01.22 | 13.01.22 | 14.01.22 | СБ | ВС |
17.01.22 | 18.01.22 | 19.01.22 | 20.01.22 | 21.01.22 | СБ | ВС |
24.01.22 | 25.01.22 | 26.01.22 | 27.01.22 | 28.01.22 | СБ | ВС |
31.01.22 |
Декабрь
01.12.21г. | 02.12.21г. | 03.12.21г. | СБ | ВС | ||
06.12.21г. | 07.12.21г. | 08.12.21г. | 09.12.21г. | 10.12.21г. | СБ | ВС |
13.12.21г. | 14.11.21г. | 15.12.21г. | 16.12.21г. | 17.12.21г. | СБ | ВС |
20.12.21г. | 21.12.21г. | 22.12.21г. | 23.12.21г. | 24.12.21г. | СБ | ВС |
27.12.21г. | 28.12.21г. | 29.12.2021 г. | 30.12.2021 г. | 31.12.2021 г. | СБ | ВС |
Ноябрь
01.11.21г. | 02.11.21г. | 03.11.21г. | 04.11.21г. | 05.11.21г. | СБ | ВС |
08.11.21г. | 09.11.21г. | 10.11.21г. | 11.11.21г. | 12.11.21г. | СБ | ВС |
15.11.21г. | 16.11.21г. | 17.11.21г. | 18.11.21г. | 19.11.21г. | СБ | ВС |
22.11.21г. | 23.11.21г. | 24.11.21г. | 25.11.21г. | 26.11.21г. | СБ | ВС |
29.11.21г. | 30.11.21г. | СБ | ВС |
Октябрь
01.10.21г. | СБ | ВС | ||||
04.10.21г. | 05.10.21г. | 06.10.21г. | 07.10.21г. | 08.10.21г. | СБ | ВС |
11.10.21г. | 12.10.21г. | 13.10.21г. | 14.10.21г. | 15.10.21г. | СБ | ВС |
18.10.21г. | 19.10.21г. | 20.10.21г. | 21.10.21г. | 22.10.21г. | СБ | ВС |
25.10.21г. | 26.10.21г. | 27.10.21г. | 28.10.21г. | 29.10.21г. | СБ | ВС |
Сентябрь
01.09.21г. | 02.09.21г. | 03.09.21г. | СБ | ВС | ||
06.09.21г. | 07.09.21г. | 08.09.21г. | 09.09.21г. | 10.09.21г. | СБ | ВС |
13.09.21г. | 14.09.21г. | 15.09.21г. | 16.09.21г. | 17.09.21г | СБ | ВС |
20.09.21г. | 21.09.21г. | 22.09.21г. | 23.09.21г. | 24.09.21г. | СБ | ВС |
27.09.21г. | 28.09.21г. | 29.09.21г. | 30.09.21г. | СБ | ВС |