«Быть заметным модно»
С 3 по 14 декабря 2021 года, среди обучающихся 1 - 11 классов образовательных учреждений Ленинградской области, на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» проводится региональный конкурс «Быть заметным модно», который проходит в рамках региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Быть заметным модно».
В рамках Акции пройдет областной конкурс творческих работ «Быть заметным модно».
Конкурс направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию художественного декорирования верхней одежды и аксессуаров световозвращающими элементами.
К участию приглашаются обучающиеся, отряды ЮИД, педагогические работники образовательных организаций .
Участники делятся на три возрастные группы: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы.
С 3 по 9 декабря 2021 года - отрядам ЮИД или активу предлагается провести занятия, на которых необходимо отразить следующее:
-видимость пешехода в темное время суток,
-значение световозвращающего элемента и их виды;
-мастер-классы по изготовлению модных аксессуаров с использованием световозвращающих элементов (заколки, банты, брелоки, ободки для волос, серьги, шарфы, перчатки и т.д.)
Конкурс проводится в два этапа (очный и заочный этапы).
В очном этапе Конкурса могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций Ленинградской области. На заочный этап Конкурса принимаются по одной фотоработе в 3-х возрастных группах от образовательной организации.
Конкурсные работы, прошедшие отборочный очный этап в образовательных организациях Ленинградской области принимаются на заочный этап Конкурса в виде фоторабот в хорошем качестве, с использованием световозвращающих элементов в одежде/аксессуарах на электронную почту: : Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., с пометкой Конкурс «Быть заметным модно».
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении региональной акции "Быть заметным модно"
ЗАЯВКА на участие в областном конкурсе творческих работ «Быть заметным модно»
"Бумажный журавль"
«ДТП- это страшное слово!
И в глазах - вереницы машин.
ДТП, повторяю я снова,-
Жаль, что выжил только один!....
То ли пьян, то ли скорость превысил,
Все одно - на дороге беда.
ДТП- это страшное слово….
Пусть не будет его никогда»
День памяти жертв ДТП в России стал еще одной акцией повышения безопасности пешехода-пассажира-водителя на дороге.
В МОУ "Новогореловская школа" завершается акция "Бумажный журавль", в память о тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.
Охотно приняли участие юные инспектора движения начальной школы. Совместно с родителями и классными руководителями изготовили журавликов из бумаги и написали послания. В свою очередь отряд юных инспекторов "Сигнал" вручили журавликов пешеходам и водителям машин, стоявших возле школы. Хочется верить, что, получая из тёплых детских рук такую поделку участники дорожного движения задумаются, и, возможно, это сохранит чьи-то жизни
Ребята пожелали им хороших дорог и напомнили им о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.
Счастливого пути !
Новогореловская школа стала частью программы Благотворительного социально-образовательного проекта «Международный детский медиа-дом»
Международный детский медиа-дом (International Kids Media House) – благотворительный образовательный проект, реализуемый с 2014 года австрийским некоммерческим объединением «Energy for Life – Social Foundation». Главной задачей инициативы является создание креативного медийного пространства для обучения детей и подростков из России и Европы, планирующих посвятить себя журналистике.
Новогореловская школа стала частью программы Благотворительного социально-образовательного проекта «Международный детский медиа-дом» /«International Kids Media House» (далее Проект «IKMH»).
Участниками проекта «IKMH» в 2021 году стали более 300 школьников с 5 по 11 класс, представители региональных детских и юношеских СМИ из 26 городов России, а также их сверстники из Австрии, Германии, Англии, Словакии и Греции.
Наши ученики снимали клипы к мероприятию, тем самым внеся личный вклад в одно из крупнейших всероссийских и международных проектов, посвященных экологии.
Представляем вашему вниманию клип ученицы 8 "Б" класса Анны Власовой.
Food
Перечень ресурсов раздела «Питание»
Ежедневное меню на 2024-2025 учебный год
Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021 № ГД-1158/01
мониторингпитание.рф
Октябрь
Сентябрь
Ежедневное меню на 2023-2024 учебный год
Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021 № ГД-1158/01
мониторингпитание.рф
Июнь (питание детей в лагере дневного пребывания)
03.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | СБ | ВС |
10.06.2024 | 11.06.2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | СБ | ВС |
17.06.2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | СБ | ВС |
24.06.2024 | 25.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | СБ | ВС |
Июнь (питание детей в лагере круглосуточного пребывания)
Май
01.05.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | СБ | ВС | ||
06.05.2024 | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | СБ | ВС |
13.05.2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | СБ | ВС |
20.05.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | СБ | ВС |
Апрель
Март
01.03.2024 | СБ | ВС | ||||
04.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | СБ | ВС |
11.03.2024 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | СБ | ВС |
18.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | СБ | ВС |
25.03.2024 | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | СБ | ВС |
Февраль
01.02.2024 | 02.02.2024 | СБ | ВС | |||
05.02.2024 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 09.02.2024 | СБ | ВС |
12.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | СБ | ВС |
19.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | СБ | ВС |
26.02.2024 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | СБ | ВС |
Январь
СБ | ВС | |||||
09.01.2024 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | СБ | ВС | |
15.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | СБ | ВС |
22.01.2024 | 23.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | СБ | ВС |
29.01.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | СБ | ВС |
Декабрь
Ноябрь
06.11.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | СБ | ВС |
13.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | СБ | ВС |
20.11.2023 | 21.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | СБ | ВС |
27.11.2023 | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | СБ | ВС | |
СБ | ВС |
Октябрь
Сентябрь
Ежедневное меню на 2022-2023 учебный год
Во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021 № ГД-1158/01
мониторингпитание.рф
Июнь
01.06.23 г. | 02.06.23 г. | СБ | ВС | |||
05.06.23 г. | 06.06.23 г. | 07.06.23 г. | 08.06.23 г. | 09.06.23 г. | СБ | ВС |
12.06.23 г. | 13.06.23 г. | 14.06.23 г. | 15.06.23 г. | 16.06.23 г. | СБ | ВС |
19.06.23 г. | 20.06.23 г. | 21.06.23 г. | 22.06.23 г. | 23.06.23 г. | СБ | ВС |
26.06.23 г. | 27.06.23 г. | 28.06.23 г. | 29.06.23 г. | 30.06.23 г. | СБ | ВС |
Май
01.05.23г. | 02.05.23г. | 03.05.23г. | 04.05.23г. | 05.05.23г | СБ | ВС |
08.05.23 г. | 09.05.23 г. | 10.05.23г. | 11.05.23г. | 12.05.23г. | СБ | ВС |
15.05.23г. | 16.05.23г. | 17.05.23г. | 18.05.23г. | 19.05.23 г. | СБ | ВС |
22.05.23г. | 23.05.23г. | . | ||||
Апрель
Март
01.03.23г. | 02.03.23г. | 03.03.23г | СБ | ВС | ||
06.03.23г. | 07.03.23г. | 08.03.23г. | 09.03.23г. | 10.03.23г. | СБ | ВС |
13.03.23г. | 14.03.23г. | 15.03.23г. | 16.03.23г | 17.03.23 г. | СБ | ВС |
20.03.23г. | 21.03.23г. | 22.03.23г. | 23.03.23г. | 24.03.23г. | СБ | ВС |
27.03.23г. | 28.03.23г. | 29.03.23 г | 30.03.23г. | 31.03.23г. |
Февраль
01.02.23г. | 02.02.23г. | 03.02.23г | СБ | ВС | ||
06.02.23г. | 07.02.23г. | 08.02.23г. | 09.02.23г. | 10.02.23г. | СБ | ВС |
13.02.23г. | 14.02.23г. | 15.02.23г. | 16.02.23г. | 17.02.23 г. | СБ | ВС |
20.02.23г. | 21.02.23г. | 22.02.23г. | 23.02.23г. | 24.02.23г. | СБ | ВС |
27.02.23г. | 28.02.23г. |
Январь
Декабрь
01.12.22г. | 02.12.22 г. | СБ | ВС | |||
05.12.22г. | 06.12.22г. | 07.12.22г. | 08.12.22г. | 09.12.22г | СБ | ВС |
12.12.22 г. | 13.12.22 г. | 14.12.22 г. | 15.12.22 г. | 16.12.22 г. | СБ | ВС |
19.12.22 г | 20.12.22 г. | 21.12.22 г. | 22.12.22 г. | 23.12.22 г. | СБ | ВС |
26.12.22 г. | 27.12.22 г. | 28.12.22 г. | 29.12.22г. | 30.12.22 | СБ | ВС |
Ноябрь
01.11.22г. | 02.11.22г. | 03.11.22г. | 04.11.22 г. | СБ | ВС | |
07.11.22г. | 08.11.22г. | 09.11.22г. | 10.11.22г. | 11.11.22г | СБ | ВС |
14.11.22 г. | 15.11.22 г. | 16.11.22 г. | 17.11.22 г. | 18.11.22 г. | СБ | ВС |
21.11.22 г | 22.11.22 г. | 23.11.22 г. | 24.11.22 г. | 25.11.21 г. | СБ | ВС |
28.11.22 г. | 29.11.22 г. | 30.11.22 г. | СБ | ВС | ||
Октябрь
СБ | ВС | |||||
03.10.22г. | 04.10.22г. | 05.10.22г. | 06.10.22г. | 07.10.22г | СБ | ВС |
10.10.22 г. | 11.10.22 г. | 12.10.22 г. | 13.10.22 г. | 14.10.22 г. | СБ | ВС |
17.10.22 г | 18.10.22 г. | 19.10.22 г. | 20.10.22 г. | 21.10.21 г. | СБ | ВС |
24.10.22 г. | 25.10.22 г. | 26.10.22 г. | 27.10.22 г. | 28.10.22 г. | СБ | ВС |
31.10.22г. | СБ | ВС |
Сентябрь
01.09.22 г. | 02.09.22 г. | СБ | ВС | |||
05.09.22 г. | 06.09.22 г. | 07.09.22 г. | 08.09.22г. | 09.09.22г. | СБ | ВС |
12.09.22 г. | 13.09.22 г. | 14.09.22 г. | 15.09.22 г. | 16.09.22 г. | СБ | ВС |
19.09.22 г | 20.09.22 г. | 21.09.22 г. | 22.09.22 г. | 23.09.22 г. | СБ | ВС |
26.09.22 г. | 27.09.22 г. | 28.09.22 г. | 29.09.22 г. | 30.09.22 г. | СБ | ВС |
Ежедневное меню 2021-2022 учебный год
Июнь
01.06.22г. | 02.06.22 г. | 03.06.22г. | СБ | ВС | ||
06.06.22 г. | 07.06.22 г. | 08.06.22 г . | 09.06.22г. | 10.06.22г. | СБ | ВС |
13.06.22 г. | 14.06.22 г. | 15.06.22 г | 16.06.22 г. | 17.06.22 г. | СБ | ВС |
20.06.22 г | 21.06.22 г. | 22.06.22 г. | 23.06.22 г. | 24.06.22 г. | СБ | ВС |
27.06.22 г. | 28.06.22 г. | 29.06.22 г. | 30.06.22 г. | СБ | ВС |
Май
СБ | ВС | |||||
0205,22 г. | 03.05.22 г. | 04.05.22 | 05.05.4.22 г. | 06.05.22 г. | СБ | ВС |
09.05.22 г. | 10.05.22 г. | 11.05.22 г. | 12.05.22 г. | 13.05.22 г. | СБ | ВС |
16.05.22 г. | 17.05.22 г. | 18.05.22 г. | 19.05.22 | 20.05.22 г. | СБ | ВС |
23.05.22 г. | 24.05.22 | 26.05.22 | 27.05.22 | 28.05.22 | СБ | ВС |
Апрель
01.04.22 | СБ | ВС | ||||
04.04.22 | 05.04.22 | 06.04.22 | 07.04.22 | 08.04.22 | СБ | ВС |
11.04.22 | 12.04.22 | 13.04.22 | 14.04.22 | 15.04.22 | СБ | ВС |
18.04.22 | 19.04.22 г. | 20.04.22 | 21.04.22 | 22.04.22 | СБ | ВС |
25.04.22 г. | 26.04.22 | 27.04.22 | 28.04.22 | 29.04.22 | СБ | ВС |
Март
01.03.22г. | 02.03.22г. | 03.03.22г. | 04.03.22 г. | 05.03.2022 г. | ВС | |
07.03.22г. | 08.03.22г. | 09.03.22г. | 10.03.22г. | 11.03.22г. | СБ | ВС |
14.03.22г. | 15.03.22г. | 16.03.22г. | 17.03.22г. | 18.03.22г | СБ | ВС |
21.03.22г. | 22.03.22г. | 23.03.22г. | 24.03.22г. | 25.03.22г. | СБ | ВС |
28.03.22г. | СБ | ВС |
Февраль
01.02.22г. | 02.02.22г. | 03.02.22г. | 04.02.22 г. | СБ | ВС | |
07.02.22г. | 08.02.22г. | 09.02.22г. | 10.02.22г. | 11.02.22г. | СБ | ВС |
14.02.22г. | 15.02.22г. | 16.02.22г. | 17.02.22г. | 18.02.22г | СБ | ВС |
21.02.22г. | 22.02.22г. | 23.02.22г. | 24.02.22г. | 25.02.22г. | СБ | ВС |
28.02.22г. | СБ | ВС |
Январь
СБ | ВС | |||||
03.01.22 | 04.01.22 | 05.01.22 | 06.01.22 | 07.01.22 | СБ | ВС |
10.01.22 | 11.01.22 | 12.01.22 | 13.01.22 | 14.01.22 | СБ | ВС |
17.01.22 | 18.01.22 | 19.01.22 | 20.01.22 | 21.01.22 | СБ | ВС |
24.01.22 | 25.01.22 | 26.01.22 | 27.01.22 | 28.01.22 | СБ | ВС |
31.01.22 |
Декабрь
01.12.21г. | 02.12.21г. | 03.12.21г. | СБ | ВС | ||
06.12.21г. | 07.12.21г. | 08.12.21г. | 09.12.21г. | 10.12.21г. | СБ | ВС |
13.12.21г. | 14.11.21г. | 15.12.21г. | 16.12.21г. | 17.12.21г. | СБ | ВС |
20.12.21г. | 21.12.21г. | 22.12.21г. | 23.12.21г. | 24.12.21г. | СБ | ВС |
27.12.21г. | 28.12.21г. | 29.12.2021 г. | 30.12.2021 г. | 31.12.2021 г. | СБ | ВС |
Ноябрь
01.11.21г. | 02.11.21г. | 03.11.21г. | 04.11.21г. | 05.11.21г. | СБ | ВС |
08.11.21г. | 09.11.21г. | 10.11.21г. | 11.11.21г. | 12.11.21г. | СБ | ВС |
15.11.21г. | 16.11.21г. | 17.11.21г. | 18.11.21г. | 19.11.21г. | СБ | ВС |
22.11.21г. | 23.11.21г. | 24.11.21г. | 25.11.21г. | 26.11.21г. | СБ | ВС |
29.11.21г. | 30.11.21г. | СБ | ВС |
Октябрь
01.10.21г. | СБ | ВС | ||||
04.10.21г. | 05.10.21г. | 06.10.21г. | 07.10.21г. | 08.10.21г. | СБ | ВС |
11.10.21г. | 12.10.21г. | 13.10.21г. | 14.10.21г. | 15.10.21г. | СБ | ВС |
18.10.21г. | 19.10.21г. | 20.10.21г. | 21.10.21г. | 22.10.21г. | СБ | ВС |
25.10.21г. | 26.10.21г. | 27.10.21г. | 28.10.21г. | 29.10.21г. | СБ | ВС |
Сентябрь
01.09.21г. | 02.09.21г. | 03.09.21г. | СБ | ВС | ||
06.09.21г. | 07.09.21г. | 08.09.21г. | 09.09.21г. | 10.09.21г. | СБ | ВС |
13.09.21г. | 14.09.21г. | 15.09.21г. | 16.09.21г. | 17.09.21г | СБ | ВС |
20.09.21г. | 21.09.21г. | 22.09.21г. | 23.09.21г. | 24.09.21г. | СБ | ВС |
27.09.21г. | 28.09.21г. | 29.09.21г. | 30.09.21г. | СБ | ВС |
Дорога жизни.
22 ноября отмечается День открытия Дороги жизни. Почтим память дедов и прадедов, которые помогли сделать наше будущее светлым и ясным!